Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI TRONTANO
Via Verdi n.1
28859 TRONTANO (VB) - Italy
Tel. (+39)0324.37021
Fax (+39)0324.37138
| municipio@comune.trontano.vb.it | |
| Codice Istat | 103068 |
| Codice Belfiore | L450 |
| Codice Fiscale | 00422720037 |
| Partita IVA | 00422720037 |
| Conto Corrente | c/c Bancario n.80130 - Banca Popolare di Novara - Ag. di Domodossola - ABI 05608 CAB 45360 CIN S c/c Postale n. 17255282 - Servizio Tesoreria c/c Postale n. 25195116 - Pagamenti ICI |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 1699 (al 01/01/2007) |
| Densità Demografica | 29 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 678 |
| Denominazione | Trontanesi |
| Festa Patronale | 8 Settembre - Natività di Maria Vergine |
| Superficie | 57,91 kmq - 5791 ha |
| Altitudine | min 242 - max 2301 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 46° 7' 24'' 24 |
| Longitudine | 8° 20' 3'' 48 |
| Coordinate UTM | 46,1234; 8,3343 |
| Frazioni | Chiesa, Ventriago, Cocco, Quara, Castello, Verigo. Cosasca, Quarata, Porcelli, Grignaschi, Paiesco, Marone, Ronco, Pello, Melezzo, Croppo, Pigiaia, Casello |
| Confini Comunali | Beura Cardezza Masera Domodossola Druogno |
| Distanza | 50 Km da Verbania - Domodossola (6 Km), Villadossola (11 Km), Beura Cardezza (8Km), Masera (6 Km) |
TERRITORIO
| Rilievo | Montagna Interna - Fondo Valle |
| Montagne | Monte Togano, Monte Tignolino |
| Corsi d'Acqua | Fiume Toce, Rio Graglia, Rio Mergologgio, Rio Pelciatino, Rio Ogliana, Rio Porcelli, Rio Lanca, Rio Melezzo |
| Laghi | Lago Maggiore (40 Km), Lago di Mergozzo (39 Km) |
| Clima | Continentale - Fresco d'Estate, Freddo d'Inverno |





